Información adicional
| Modelo | TRAE20EX |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 2000 |
| Centro de carga (mm) | 600 |
| Tipo de ruedas | Poliuretano |
| Mínima altura de las uñas (mm) | 85 |
| Largo de las uñas (mm) | 1150/1200 |
| Ancho de uñas (mm) | 540/685 |
| Mínimo ancho de pasillo (mm) | 2102 (plataforma plegada) |
| Ángulo máximo de rampa (con/sin carga) (°) | 2.86/4 |
| Largo (sin/con plataforma) | 1840/2220 ó 1890/2270 |
| Alto | 1480 |
| Ancho | 802 |
| Radio de giro (mm) | 1684/1705 |
| Velocidad (km/h) | 6/8 |
| Velocidad de elevación (m/s) | 0.056/0.060 |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h)( V/Ah) | 24/210 |
| Tipo de control de la unidad | AC |



