Información adicional
| Modelo | APLSE650E16/E25/E30, APLSE1000E16/E25/E30, APLSE1500E16/E25/E30 |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 650, 1000, 1500 |
| Centro de carga (mm) | 600, 600, 600 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 1600, 2500, 3000 |
| Largo de las uñas (mm) | 1150, 1150, 1150 |
| Ancho entre uñas (mm) | 550, 550, 550 |
| Radio de giro (mm) | 1610, 1610, 1610 |
| Largo | 1600, 1600, 1600 |
| Alto | 2010, 2010, 2010 |
| Ancho | 700, 700, 700 |
| Velocidad de carga (mm/s) | 107 – 120, 107 – 120, 107 – 120 |
| Patas ajustables | No, No, No |
| Peso total del equipo (kg) | 236 – 286 – 336, 320 – 370 – 400, 330 – 428 – 487 |
| Batería | 12V/80AH, 12V/120AH, 12V/120AH |
| Cargador | 220V/12A, 220V/12A, 220V/12A |



