Información adicional
| Modelo | APLMT500, APLTVSE |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 500, 500 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 1490 – 2380 – 2880, 1800 |
| Diámetro del tambor (mm) | Hasta 600, Hasta 600 |
| Material del tambor | Metálico, Metálico |
| Tipo de operación | Manual, Semieléctrico |
| Diámetro de las ruedas delanteras (mm) | 80, 80 |
| Diámetro de las ruedas traseras (mm) | 150, 150 |
| Peso neto del equipo (kg) | 209, 250 |
| Velocidad de carga (mm/tiempo) | >30, >30 |
| Largo, ancho, altura (mm) | (1380 – 1400 – 1400) – 935 – (1970 – 1770 – 2020), 1380 – 624 – 1963 |



