Información adicional
| Modelo | ANDETE4.0-9.0, ANDETE4.5-8.5, ANDETE4.5-8 |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 400, 450, 450 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 9000, 8500, 8000 |
| Altura máxima del equipo (mm) | 10600, 9100, 8800 |
| Altura mínima de la plataforma (mm) | 1300, 1300, 1300 |
| Dimensiones (mm) | 2506x1120x1100, 2506x1120x1100, 2506x1120x1100 |
| Máxima velocidad para extender (km/h) | 0.6 – 1, 0.6 – 1, 0.6 – 1 |
| Máxima velocidad para recoger (km/h) | 4 – 5, 4 – 5, 4 – 5 |
